| Nama OPD | Jenis Pekerjaan | Periode Pekerjaan | Tanggal Mulai Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan | Deadline Pendaftaran | Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara | Pekerja | 45 hari | 13 Juli 2026 | 26 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara | Pekerja | 30 hari | 13 Juli 2026 | 11 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 31 hari | 07 Juli 2026 | 22 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara | Pekerja | 45 hari | 20 Juli 2026 | 02 September 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara | Pekerja | 30 hari | 13 Juli 2026 | 11 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur | Pekerja | 3 bulan | 07 Juli 2026 | 04 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur | Pekerja | 3 bulan | 07 Juli 2026 | 04 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 bulan | 03 Agustus 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur | Pekerja Lapangan | 2 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta | Kenek | 3 bulan | 14 Juli 2026 | 30 Oktober 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 31 Hari | 20 Juli 2026 | 27 Agustus 2026 | 17 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 31 Hari | 20 Juli 2026 | 27 Agustus 2026 | 17 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 01 Agustus 2026 | 30 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 01 Agustus 2026 | 30 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 01 Agustus 2026 | 30 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 01 Agustus 2026 | 30 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 01 Agustus 2026 | 30 Agustus 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Tukang gali | 15 Hari | 15 Juli 2026 | 30 Juli 2026 | 31 Juli 2026 | Daftar |
| Nama OPD | Jenis Pekerjaan | Periode Pekerjaan | Tanggal Mulai Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan | Pengumuman |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Bina Marga Tahap I | Petugas Lalulintas (Flagman), Petugas Pembangunan JPO | 41 Hari | 1 Juli 2026 | 10 Agustus 2026 | Download Pengumuman |
| Dinas Sumber Daya Air Tahap I | Petugas Keamanan, Pekerja | 3 bulan | 1 Juli 2026 | 30 September 2026 |
Download Pengumuman |
| Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahap I | Buruh Kasar, Tukang Listrik | 3 bulan | 1 Juli 2026 | 30 September 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahap II | Kenek | 3 bulan | 10 Juli 2026 | 26 Oktober 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Sumber Daya Air Tahap II | Petugas Kebersihan, Keamanan, Pekerja | 3 bulan | 15 Juli 2026 | 15 September 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Bina Marga Tahap II | Petugas Lalulintas (Flagman) | 37 hari | 1 Juli 2026 | 06 Agustus 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Lingkungan Hidup Tahap II | Helper (Petugas Kebersihan Produksi) | 3 Bulan | 1 Juli 2026 | 30 September 2026 |
Download Pengumuman |
* Informasi di dalam tabel akan bertambah secara periodiks