| Nama OPD | Jenis Pekerjaan | Periode Pekerjaan | Tanggal Mulai Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan | Deadline Pendaftaran | Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 37 hari | 1 Juli 2026 | 6 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 37 hari | 1 Juli 2026 | 6 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalu lintas (Flagman) | 34 hari | 1 Juli 2026 | 3 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalu lintas (Flagman) | 34 hari | 1 Juli 2026 | 3 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | HELPER (PETUGAS KEBERSIHAN PRODUKSI) | 3 BULAN | 1 Juli 2026 | 30 September 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan | Petugas Lalulintas (Flagman) | 2 Bulan | 30 Juni 2026 | 28 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan | Petugas Lalulintas (Flagman) | 2 Bulan | 30 Juni 2026 | 28 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan | Petugas Lalulintas (Flagman) | 2 Bulan | 30 Juni 2026 | 28 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan | Petugas Lalulintas (Flagman) | 2 Bulan | 30 Juni 2026 | 28 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan | Petugas Lalulintas (Flagman) | 2 Bulan | 30 Juni 2026 | 28 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 37 Hari | 1 Juli 2026 | 20 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 34 Hari | 1 Juli 2026 | 20 Agustus 2026 | 30 Juni 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Keamanan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 Oktober 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Pusat | Pekerja | 2 Bulan | 16 Juli 2026 | 16 September 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Petugas Kebersihan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 September 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Petugas Kebersihan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 Oktober 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Petugas Kebersihan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 Oktober 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Petugas Kebersihan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 Oktober 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Petugas Kebersihan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 Oktober 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Petugas Kebersihan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 Oktober 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Petugas Kebersihan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 Oktober 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Sumber Daya Air | Petugas Kebersihan | 3 Bulan | 15 Juli 2026 | 15 Oktober 2026 | 01 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota | Kenek | 3 Bulan | 10 Juli 2026 | 26 Oktober 2026 | 03 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Kenek | 3 Bulan | 10 Juli 2026 | 26 Oktober 2026 | 03 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Kenek | 3 Bulan | 10 Juli 2026 | 21 September 2026 | 03 Juli 2026 | Daftar |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Kenek | 3 Bulan | 10 Juli 2026 | 26 Oktober 2026 | 03 Juli 2026 | Daftar |
* Informasi di dalam tabel akan bertambah secara periodik