| Nama OPD | Jenis Pekerjaan | Periode Pekerjaan | Tanggal Mulai Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan | Deadline Pendaftaran | Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 10 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 10 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 10 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 10 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Keamanan/ Pekerja Kasar | 2,5 Bulan | 10 Agustus 2026 | 31 Oktober 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Keamanan/ Pekerja Kasar | 2,5 Bulan | 10 Agustus 2026 | 31 Oktober 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 19 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 21 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Pekerja Kasar | 63 Hari Kerja | 10 Agustus 2026 | 21 Oktober 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat | Keamanan | 120 hari | 10 Juli 2026 | 6 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Kasar (Kenek) | 120 Hari Kalender | 13 Juli 2026 | 9 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Bidang Pemakaman | Konstruksi | 105 hari | 6 Agustus 2026 | 18 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 27 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 27 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 28 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 1 Oktober 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 10 Agustus 2026 | 1 Oktober 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Kasar (Kenek) | 90 hari kalender | 16 Juli 2026 | 13 Oktober 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat | Pekerja Lapangan | 90 hari kalender (3bulan) | 16 Juli 2026 | 13 Oktober 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Suku Dinas Sumber Daya Air Kab. Adm. Kepulauan Seribu | Pekerja | 4 Bulan | 24 Agustus 2026 | 18 Desember 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 14 Agustus 2026 | 14 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 14 Agustus 2026 | 14 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 14 Agustus 2026 | 14 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Petugas Lalulintas (Flagman) | 30 Hari | 14 Agustus 2026 | 14 September 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Dinas Bina Marga | Pekerja | 3 Bulan | 1 September 2026 | 30 November 2026 | 31 Agustus 2026 | Daftar |
| Nama OPD | Jenis Pekerjaan | Periode Pekerjaan | Tanggal Mulai Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan | Pengumuman |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Bina Marga Tahap III | Petugas Keamanan/Pekerja Kasar, Petugas Lalu Lintas(flagman) dan Pekerja | 3 bulan | 10 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahap III | Kenek | 3 bulan | 14 Juli 2026 | 30 Oktober 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Sumber Daya Air Tahap III | Pembangunan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 3 bulan | 13 Juli 2026 | 31 Agustus 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahap II | Kenek | 3 bulan | 10 Juli 2026 | 26 Oktober 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Sumber Daya Air Tahap II | Petugas Kebersihan, Keamanan, Pekerja | 3 bulan | 15 Juli 2026 | 15 September 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Bina Marga Tahap II | Petugas Lalulintas (Flagman) | 37 hari | 1 Juli 2026 | 06 Agustus 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Lingkungan Hidup Tahap II | Helper (Petugas Kebersihan Produksi) | 3 Bulan | 1 Juli 2026 | 30 September 2026 |
Download Pengumuman |
| Dinas Bina Marga Tahap I | Petugas Lalulintas (Flagman), Petugas Pembangunan JPO | 41 Hari | 1 Juli 2026 | 10 Agustus 2026 | Download Pengumuman |
| Dinas Sumber Daya Air Tahap I | Petugas Keamanan, Pekerja | 3 bulan | 1 Juli 2026 | 30 September 2026 |
Download Pengumuman |
| Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahap I | Buruh Kasar, Tukang Listrik | 3 bulan | 1 Juli 2026 | 30 September 2026 |
Download Pengumuman |
* Informasi di dalam tabel akan bertambah secara periodiks