Data Pantauan Tinggi Muka Air
Grafik Pantauan Tinggi Muka Air
| No. | Pos Pantauan Pintu Air | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katulampa | 20 T | 20 T | 20 M | 20 M | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 G | 20 G |
| 2. | Pesanggrahan | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 65 T | 65 T |
| 3. | Angke Hulu | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T | 40 T |
| 4. | Cipinang Hulu | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T | 75 T |
| 5. | Sunter Hulu | 50 T | 50 T | 50 M | 50 M | 50 T | 50 T | 50 T | 50 T | 50 T | 50 T | 50 T | 50 T |
| 6. | Depok | 95 T | 95 T | 95 T | 95 T | 95 M | 95 M | 95 MT | 95 MT | 95 MT | 95 MT | 95 MT | 95 MT |
| 7. | Manggarai | 680 T | 680 T | 680 M | 680 M | 680 T | 680 T | 680 T | 680 T | 680 T | 680 T | 680 T | 680 T |
| 8. | Karet | 400 T | 400 T | 400 M | 400 M | 400 T | 400 T | 400 T | 400 T | 400 T | 400 T | 400 MT | 400 MT |
| 9. | Waduk Pluit | -170 T | -170 T | -180 M | -180 M | -185 T | -185 T | -185 T | -185 T | -180 T | -180 T | -180 T | -180 T |
| 10. | Pasar Ikan | 175 T | 168 T | 161 T | 140 T | 130 T | 126 T | 131 MT | 138 MT | 141 MT | 141 T | 153 T | 155 T |
| 11. | Pulo Gadung | 365 T | 365 T | 360 M | 360 M | 365 MT | 365 MT | 365 MT | 365 MT | 365 T | 365 T | 365 T | 365 T |
| 12. | Sunter Utara | 33 T | 28 M | 23 M | 18 T | 13 T | 08 T | 10 T | 13 T | 14 T | 15 T | 17 T | 18 T |
| 13. | Sunter Selatan | 104 T | 98 H | 98 H | 98 H | 94 M | 94 M | 96 T | 96 T | 96 T | 96 T | 100 T | 100 T |
| 14. | Krukut Hulu | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 60 T | 70 T |
Keterangan:
|
|
Siaga 4 (Normal) |   | T | : | Terang |
|
|
Siaga 3 (Waspada) |   | MT | : | Mendung Tipis |
|
|
Siaga 2 (Rawan) |   | M | : | Mendung |
|
|
Siaga 1 (Krtis) |   | G | : | Gerimis |
|   | H | : | Hujan |


