| Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian akhir pemasangan instalasi | |||||||||||
| proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada | |||||||||||
| pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung: | |||||||||||
| 1. Hidran kebakaran minimal 2 (dua) titik | Rp 10.000,00/titik | ||||||||||
| 2. Pemercik | Rp50,00/m2 | ||||||||||
| 3. Alarm kebakaran: | |||||||||||
| a) Otomatis | Rp40,00/m2 | ||||||||||
| b) manual | Rp5.000.00/titik | ||||||||||
| Paling sedikit 2 titik | |||||||||||
| 4. Fire dampaer: | |||||||||||
| a) dengan motor | Rp10.000.00/buah | ||||||||||
| b) sambungan lebur | Rp2.000.00/buah | ||||||||||
| 5. Kipas angin bertekanan: | |||||||||||
| a) sampai dengan 7.000 cfm | Rp12.000.00/buah | ||||||||||
| b) 7.000 cfm sampai dengan 10.000 cfm | Rp50.000.00/buah | ||||||||||
| 6. Instalasi pemadam khusus | Rp500,00/m3 | ||||||||||
| 7. Instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1 | |||||||||||
| sampai dengan butir 6: | |||||||||||
| a) berdasarkan luas lantai | Rp500,00/m2 | ||||||||||
| b) berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang | Rp2.500.00/buah | ||||||||||
| 8. Alat pemadam api ringan: | |||||||||||
| a) Jenis air bertekanan: | |||||||||||
| 1) sampai dengan 9 liter | Rp500,00/tabung | ||||||||||
| 2) lebih besar dari 9 liter | Rp1.500.00/tabung | ||||||||||
| b) Jenis busa kimia (chemical): | |||||||||||
| 1) sampai dengan 9 liter | Rp750,00/tabung | ||||||||||
| 2) lebih besar dari 9 liter | Rp1.500.00/tabung | ||||||||||
| C) Jenis busa mekanik: | |||||||||||
| 1) sampai dengan 9 liter | Rp500,00/tabung | ||||||||||
| 2) lebih besar dari 9 liter | Rp750,00/tabung | ||||||||||
| d) Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical): | |||||||||||
| 1) sampai dengan 6Kg | Rp750,00/tabung | ||||||||||
| 2) lebih besar dari 6Kg | Rp1.500.00/tabung | ||||||||||
| e) Jenis non halon (tidak mengandung CFC): | |||||||||||
| 1) sampai dengan 6Kg | Rp750,00/tabung | ||||||||||
| 2) lebih besar dari 6Kg | Rp1.500.00/tabung | ||||||||||
| f) Jenis C02 (carbondioxida): | |||||||||||
| 1) sampai dengan 6Kg | Rp750,00/tabung | ||||||||||
| 2) iebih besar dari 6Kg | Rp1.500.00/tabung | ||||||||||
| 9. Pemeriksaan gambar dan fisik: | |||||||||||
| a) sampai dengan 2.000 m2 | Rp60,00/m2 | ||||||||||
| b) 2.001 sampai dengan 5.000 m2 | Rp45,00/m2 | ||||||||||
| c) 5.001 sampai dengan 10.000 m2 | Rp35,00/m2 | ||||||||||
| d) 10.001 sampai dengan20.000m2 | Rp30,00/m2 | ||||||||||
| e) 20.001 sampai dengan40.000m2 | Rp25,00/m2 | ||||||||||
| f) lebih dari 40.001 m2 | Rp20,00/m2 | ||||||||||
| g) bangunan yang menangani bahan-bahan berbahaya: | |||||||||||
| 1) ancaman bahaya ringan | Rp500,00/m2 | ||||||||||
| 2) ancaman bahaya sedang | Rp600,00/m2 | ||||||||||
| 3) ancaman bahaya tinggi | Rp700,00/m2 | ||||||||||
| h) Pemasangan tanda bahaya: | |||||||||||
| 1) pemasangan labeling pada kemasan | Rp 1.000,00/kemasan | ||||||||||
| 2) pemasangan tanda bahaya pada | Rp50.000.00/buah | ||||||||||
| bangunan/gudang | |||||||||||
Sumber: Perda No 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah |
|||||||||||


