Pintu Air |
Tinggi Air (cm) | Status |
| Pasar Ikan | 167 | Normal |
| Krukut Hulu | 80 | Normal |
| Waduk Pluit | -100 | Waspada |
| Karet | 420 | Normal |
| Manggarai | 710 | Normal |
| Depok | 115 | Normal |
| Sunter Selatan | 87 | Normal |
| Sunter Utara | 26 | Normal |
| Pulo Gadung | 400 | Normal |
| Sunter Hulu | 140 | Waspada |
| Cipinang Hulu | 120 | Normal |
| Angke Hulu | 60 | Normal |
| Pesanggrahan | 80 | Normal |
| Katulampa | 40 | Normal |
Tanggal : 02/09/2010, Pukul: 18:00:00
Dinas Komunkasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1