Pintu Air |
Tinggi Air (cm) | Status |
| Pasar Ikan | 145 | Normal |
| Krukut Hulu | 110 | Normal |
| Waduk Pluit | -125 | Normal |
| Karet | 440 | Normal |
| Manggarai | 670 | Normal |
| Depok | 135 | Normal |
| Sunter Selatan | 80 | Normal |
| Sunter Utara | 18 | Normal |
| Pulo Gadung | 360 | Normal |
| Sunter Hulu | 130 | Normal |
| Cipinang Hulu | 100 | Normal |
| Angke Hulu | 40 | Normal |
| Pesanggrahan | 90 | Normal |
| Katulampa | 40 | Normal |
Tanggal : 15/03/2010, Pukul: 16:00:00

Dinas Komunkasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1