Pintu Air |
Tinggi Air (cm) | Status |
| Pasar Ikan | 137 | Normal |
| Krukut Hulu | 130 | Normal |
| Waduk Pluit | -135 | Normal |
| Karet | 440 | Normal |
| Manggarai | 670 | Normal |
| Depok | 130 | Normal |
| Sunter Selatan | 84 | Normal |
| Sunter Utara | 8 | Normal |
| Pulo Gadung | 360 | Normal |
| Sunter Hulu | 140 | Waspada |
| Cipinang Hulu | 150 | Waspada |
| Angke Hulu | 40 | Normal |
| Pesanggrahan | 95 | Normal |
| Katulampa | 60 | Normal |
Tanggal : 15/03/2010, Pukul: 18:00:00

Dinas Komunkasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1