Pintu Air |
Tinggi Air (cm) | Status |
| Pesanggrahan | 200 | Waspada |
| Katulampa | 40 | Normal |
| Pasar Ikan | 105 | Normal |
| Krukut Hulu | 45 | Normal |
| Waduk Pluit | -125 | Normal |
| Karet | 410 | Normal |
| Manggarai | 700 | Normal |
| Depok | 110 | Normal |
| Sunter Selatan | 72 | Normal |
| Sunter Utara | 5 | Normal |
| Pulo Gadung | 385 | Normal |
| Sunter Hulu | 50 | Normal |
| Cipinang Hulu | 85 | Normal |
| Angke Hulu | 40 | Normal |
Tanggal : 08/02/2010, Pukul: 17:00:00

Dinas Komunkasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1