Pintu Air |
Tinggi Air (cm) | Status |
| Pasar Ikan | 129 | Normal |
| Krukut Hulu | 80 | Normal |
| Waduk Pluit | -130 | Normal |
| Karet | 430 | Normal |
| Manggarai | 680 | Normal |
| Depok | 125 | Normal |
| Sunter Selatan | 76 | Normal |
| Sunter Utara | 4 | Normal |
| Pulo Gadung | 365 | Normal |
| Sunter Hulu | 50 | Normal |
| Cipinang Hulu | 80 | Normal |
| Angke Hulu | 40 | Normal |
| Pesanggrahan | 75 | Normal |
| Katulampa | 30 | Normal |
Tanggal : 14/03/2010, Pukul: 18:00:00

Dinas Komunkasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1