Pintu Air |
Tinggi Air (cm) | Status |
| Pasar Ikan | 135 | Normal |
| Krukut Hulu | 125 | Normal |
| Waduk Pluit | 130 | |
| Karet | 430 | Normal |
| Manggarai | 690 | Normal |
| Depok | 130 | Normal |
| Sunter Selatan | 75 | Normal |
| Sunter Utara | 25 | Normal |
| Pulo Gadung | 365 | Normal |
| Sunter Hulu | 60 | Normal |
| Cipinang Hulu | 90 | Normal |
| Angke Hulu | 140 | Waspada |
| Pesanggrahan | 105 | Normal |
| Katulampa | 40 | Normal |
Tanggal : 16/03/2010, Pukul: 18:00:00

Dinas Komunkasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1